Honeywell 3200
Skaner 3200 dzięki wykorzystaniu układu skanującego typu imager nie posiada ruchomych elementów co sprawia, że jest wyjątkowo wytrzymały na wstrząsy i upadki. Ergonomiczny kształt i przycisk wyzwalający zostały zaprojektowane dla komfortowej pracy zarówno prawo- jak i leworęcznych użytkowników. Honeywell 3200 standardowo wyposażony jest w uniwersalne złącze komunikacyjne z dostępnymi interfejsami USB oraz PS/2.
Jest to niedrogie i niezawodne rozwiązanie dla szerokiej gamy zastosowań.
Najważniejsze cechy produktu:
- brak elementów ruchomych, duża odporność na wstrząsy oraz upadki
- uchwyt pistoletowy
Dane techniczne
Producent | Honeywell |
Typ czytnika | ręczny |
Rodzaj czytnika | linear imager |
Wzór skanujący | 1 linia skanująca |
Źródło światła | |
Odczytywane kody kreskowe – 1D | Tak |
Odczytywane kody kreskowe – GS1DataBar | Tak |
Odczytywane kody kreskowe – 2D | Nie |
Odczytywane kody kreskowe – PDF417 | Nie |
Odczytywane kody kreskowe – OCR | Nie |
Odczyt kodów z ekranów LCD | Tak |
Zasięg odczytu (głębia odczytu) | 13 mm – 230 mm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm) |
Szybkość skanowania/tolerancja ruchu | 200 skanów na sekundę |
Minimalny kontrast kodu | 30% |
Wytrzymałość | 25-krotny upadek na beton z wysokości 1,2 m |
Norma przemysłowa (klasa szczelności) | IP41 |
Pobór prądu | tryb pracy: 235mA; 5V; / tryb czuwania: 86mA; 5V |
Napięcie zasilania | 4.75V – 5.25V |
Temperatura pracy | 0°C do 50°C |
Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C |
Dopuszczalna wilgotność otoczenia | 0% do 95% bez kondensacji |
Wymiary | 95 mm x 152 mm 68 mm |
Waga | 143g (tylko skaner) |
Wyzwalanie odczytu | ręczne |
Dodatkowe porty | |
Radio/zasięg | – |
Szybkość transmisji danych | – |
Akumulator | – |
Czas pracy akumulatora | – |
Czas ładowania akumulatora | – |
Sygnalizacja odczytu |
świetlna, dźwiękowa |
Interfejsy |
Multi-interfejs; KBW/PS2, RS232, USB |